HTML clipboard
C001 | Πενικιλλίνη G |
C002 | Πενικiλλίνη V |
C003 | Chymopapain |
C005 | C005-Αμοξικιλίνη [Amoxicillin] ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ C204 |
C006 | C006-Αμπικιλίνη [Ampicillin] AΛΛΑΞΕ ΣΕ C203 |
C007 | C006-Cefaclor [ Ceclor ] ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ C165 |
C011 | C011 |
C012 | C012 |
C020 | C020 |
C021 | C021 |
C022 | C022 |
C030 | C030 |
C031 | C031 |
C032 | C032 |
C040 | C040 |
C041 | C041 |
C042 | C042 |
C050 | C050 |
C051 | Σαλικυλικό Οξύ [Salicylate Acid] |
C052 | C052 |
C060 | C060 |
C061 | C061 |
C062 | C062 |
C070 | Ινσουλίνη χοίρου |
C071 | Ινσουλίνη βόειος |
C072 | C072 |
C073 | Ινσουλίνη ανθρώπου |
C074 | C074 |
C075 | Bromelain |
C076 | Σαλικυλικό οξύ |
C077 | C077 |
Rc78 | Ιβουπροφαίνη |
C079 | Diclofenac |
C080 | Tetanus toxoid |
C081 | C081 |
C082 | Λιδοκαΐνη [Lidocain] |
C083 | Προκαΐνη [Procain] |
C084 | C084 |
C085 | Παρακεταμόλη [Paracetamol] |
C086 | Σουλφομεθοξαζόλη [Sulfomethoxazol] |
C087 | Gold chlorid |
C088 | Βιμπραμυσλινη [Vibramycin] |
C089 | Φουροσεμίδη [Furosemid] |
C090 | Ερυθρομυκίνη [Erythromycin] |
C091 | Γενταμυκίνη [Gentamycin] |
C092 | Idometacin |
C093 | Articaine |
C094 | Captoprin |
C095 | Στρεπτομυκίνη [Streptomycin] |
C096 | Pipperacilline |
C097 | Cromate |
C098 | Κωδεΐνη [Codeine] |
C099 | C099 |
C100 | C100 |
C101 | C101 |
C102 | C102 |
C108 | Σιπροφλοξασίνη [Ciprofloxacine] |
C111 | C111 |
C112 | C112 |
C120 | C120 |
C121 | C121 |
C122 | C122 |
C130 | C130 |
C131 | C131 |
C132 | C132 |
C140 | C140 |
C141 | C141 |
C142 | C142 |
C150 | C150 |
C151 | C151 |
C152 | C152 |
C157 | Mevipacaine |
C158 | Marcaine |
C159 | Ξυλοκαΐνη[Xylocaine] |
C160 | C160 |
C165 | Cefaclor [ Ceclor ] |
C170 | Κλαρυθρομυκίνη [ Klarithromycin ] |
C201 | Κεφαλοσπορίνες [Cephalosporin] |
C202 | C202 |
C203 | Αμπικιλίνη [Ampicillin] |
C204 | Αμοξικιλίνη [Amoxicillin] |
C205 | C205 |
C211 | Τετρακυκλινη |
HTML clipboard
E001 | Επιθήλιο γάτας |
E002 | Επιθήλιο σκύλου |
E003 | Πυτιρίδα αλόγου |
E004 | Πυτιρίδα αγελάδας |
E005 | Πυτιρίδα σκύλου |
E006 | |
E007 | Περιττώματα περιστεριού |
E008 | |
E009 | |
E010 | |
E011 | |
E012 | |
E013 | |
E020 | |
E021 | |
E022 | |
E023 | |
E024 | |
E025 | Ορός κοτόπουλου |
E030 | |
E031 | |
E032 | |
E033 | |
E040 | |
Ε041 | |
E042 | |
E043 | |
E050 | |
E051 | |
E052 | |
E053- | |
E060- | |
E061 | |
E062 | |
E063 | |
E070 | Φτερά χήνας |
E071 | Επιθήλιο ποντικιού |
E073 | Ούρα ποντικιού |
E074 | |
E075 | |
E076 | |
E077 | |
E078 | Φτερά παπαγάλου αυστραλιανού |
E079 | |
E080 | Επιθήλιο κατσίκας |
E081 | Επιθήλιο προβάτου |
E082 | Επιθήλιο κουνελιού |
E083 | |
E084 | |
E085 | Φτερά κοτόπουλου |
E086 | Φτερά πάπιας |
E087 | |
E088 | |
E089 | |
E090 | |
E091 | |
E092 | |
E093 | |
E094 | |
E095 | |
E097 | |
E098 | |
E201 | Φτερά Καναρινιού |
HTML clipboard
FX01 | ΜΙΓΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ |
FX02 | ΨΑΡΙ & ΜΙΓΜΑ ΟΣΤΡΑΚΩΝ |
FX03 | ΜΙΓΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ |
FX04 | ΜΙΓΜΑ ΚΡΕΑΤΩΝ |
FX06 | ΜΙΓΜΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 2 |
FX16 | ΜΙΓΜΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 2 |
F001 | Ασπράδι αυγού |
F002 | Γάλα αγελάδος |
F003 | Μπακαλιάρος |
F004 | Σιτάρι / Σιμιγδάλι |
F005 | Σίκαλη |
F006 | Κριθάλευρο |
F007 | Αλεύρι απο βρώμη |
F008 | Καλαμποκάλευρο |
F009 | Ρύζι |
F010 | Σουσάμι |
F011 | |
F012 | Μπιζέλι |
F013 | Φυστίκι |
F014 | Σόγια |
F015 | Άσπρο Φασόλι |
F016 | |
F017 | Φουντούκι [ Hazel nut ] |
F018 | Βραζιλιάνικο Καρύδι |
F019 | |
F020 | Αμύγδαλο |
F021 | |
F022 | |
F023 | Καβούρι |
F024 | Γαρίδα |
F025 | Ντομάτα |
F026 | Χοιρινό Κρέας |
F027 | Βοδινό Κρέας |
F028 | |
F029 | |
F030 | |
F031 | Καρότο |
F032 | |
F033 | Πορτοκάλι |
F034 | |
F035 | Πατάτα |
F036 | Καρύδα |
F037 | Μύδι |
F038 | |
F039 | |
F040 | Τόνος |
F041 | Σολομός |
F042 | |
F043 | Μητρικό Γάλα |
F044 | Φράουλα |
F045 | Μαγιά |
F046 | |
F047 | Σκόρδο |
F048 | Κρεμμύδι |
F049 | Μήλο |
F050 | Σκουμπρί |
F051 | |
F052 | |
F053 | |
F054 | |
F055 | |
F056 | |
F057 | |
F058 | |
F059 | Χταπόδι |
F060 | |
F061 | Σαρδέλα |
F062 | |
F063 | |
F064 | |
F065 | |
F066 | |
F067 | |
F068 | |
F069 | |
F070 | |
F071 | |
F072 | |
F073 | |
F074 | |
F075 | Κρόκος Αυγού |
F076 | α-λακταβουμίνη |
F077 | β-λακταβουμίνη |
F078 | Τυρίνη/Καζεΐνη |
F079 | Γλουτένη |
F080 | Αστακός |
F081 | Τυρί Chendal |
F082 | Τυρί Mold |
F083 | Κοτόπουλο |
F084 | Ακτινίδιο |
F085 | Σέλλινο |
F086 | Μαιντανός |
F087 | Πεπόνι |
F088 | Αρνί |
F089 | Μουστάρδα |
F090 | Βύνη |
F091 | |
F092 | Μπανάνα |
F093 | Κακάο |
F094 | Αχλάδι |
F095 | Ροδάκινο |
F096 | |
F097 | |
F098 | |
F099 | |
F100 | |
F101 | Πράσινο Φασόλι |
F102 | |
F103 | |
F104 | |
F105 | Σοκολάτα |
F107 | |
F108 | |
F109 | |
F110 | |
F136 | Παντζάρι |
F143 | Τυρί Ρόκφορτ |
F150 | Τυρί Ένταμ |
F160 | Τυρί Camembert |
F162 | Νεκταρίνι |
F183 | Ηλιόσπορος |
F184 | |
F185 | |
F185 | |
F186 | |
F187 | |
F197 | Σπόρος κουκουναριού |
F202 | Κάσιους |
F203 | Φυστίκι Αιγίνης [ Pistachio nut ] |
F204 | Πέστροφα |
F208 | Λεμόνι |
F210 | Ανανάς |
F212 | Μανιτάρι |
F214 | Σπανάκι |
F215 | Μαρούλι |
F216 | Λάχανο |
F283 | Ρίγανη |
F337 | Ψάρι γλώσσα |
F219 | |
F220 | Κανέλα |
F221 | Καφές |
F222 | Τσάι μαύρο |
F225 | Κολοκύθα/Γλυκοκολοκύθα |
F230 | |
F231 | Βρασμένο Γάλα |
F235 | Φακή |
F237 | Βερύκοκκο |
F241 | Τυρί γκούντα |
F242 | Κεράσι |
F245 | Αυγό |
F247 | Μέλι |
F255 | Δαμάσκηνο |
F256 | Καρύδι |
F258 | Καλαμάρι |
F259 | Σταφύλι |
F260 | Μπρόκολο |
F262 | Μελιτζάνα |
F264 | Χέλι |
F284 | Γαλοπούλα |
F291 | Κουνουπίδι ωμό |
F299 | Κάστανο |
F300 | Γάλα κατσίκας |
F309 | Ρεβύθι |
HTML clipboard
G001 ↓ | Γρασίδι |
G002 | Αγριάδα |
G003 | Χλόη Δενδροκήπου |
G004 | Χλόη λειβαδιού |
G005 | Ήρα πολυετής |
G006 | Τρυφύλι |
G007 | Καλαμιά |
G008 | Χλόη (γρασίδι) με λουλούδια λειβαδιού |
G009 | Ανθισμένο γρασίδι [ Αγρωστίς η παραφυαδόρος ] |
G010 | Χόρτο [ Σόργο το χαλέπιο ] |
G011 | Βρωμόχορτο ή Βρωμούσα |
G012 | Σίκαλη καλλιεργημένη |
G013 | Γρασίδι κολλώδες |
G014- | Βρώμη |
G015 | Σιτάρι |
G016 | Αλωπεκή [Αλοπέκουρος ο λεμώνιος] |
G020 | |
G021 | |
G023 | |
G030 | |
G031 | |
G032 | |
G033 | |
G040 | |
G041 | |
G042 | |
G043 | |
G050 | |
G051 | |
G052 | |
G053 | |
G060 | |
G061 | |
G062 | |
G063 | |
G070 | Τούφα κριθαριού |
G071 | |
G072 | |
G073 | |
G080 | |
G081 | |
G082 | |
G083 | |
G090 | |
G091 | |
G092 | |
G093 | |
G100 | |
G | |
G | |
Gx01 | Μίγμα γρασιδίων |
GX02 | Μίγμα πρασινάδας ( όψιμη ανθοφορία ) |
GX04 | Μίγμα γύρης σιτηρών |
H1 Greeg labs | |
H1 Σπιτική σκόνη | |
H2 Holister – strier labs. | |
H2 Σπιτική σκόνη | |
H3 Bengard | |
H3 | |
H4 Alegropharma | |
H4 | |
H5 | |
H5 | |
H6 | |
H6 | |
H7 | |
H7 | |
H8 | |
H8 | |
H9 | |
H9 | |
H10 |
HTML clipboard
M001 | Penicillium notatum |
M002 | Clandosporium herbarum |
M003 | Aspergillus fumigatum |
M004 | Mocor rasemosus |
M005 | Candida albicans |
M006 | Altenaria altenata |
M007 | Botrytis cinerea |
M008 | Herminthosporium hal. |
M009 | Fusarium moniliforme |
M010 | Stemphylium botruosum |
M011 | Rhizopus nigricans |
M012 | Aureobasidium Full. |
M013 | Phoma betae |
M014 | Epicoccum purpurasc. |
M015 | Trichoderma viride |
M016 | Curvularia luminata |
M017 | M017- |
M018 | Fusarium culmorum |
M019 | M019- |
M020 | M020- |
M021 | M021- |
M022 | M022- |
M023 | M023- |
M024 | M024- |
M025 | M025- |
M026 | M026- |
M027 | M027- |
M028 | M028- |
M029 | Aspergillus repens |
M030 | M030- |
M031 | M031- |
MX01 | Μίγμα μυκήτων 1 |
HTML clipboard
A1 Aluminum chloride | |
A1 Αλουμίνιο | |
K1 Acrylon | |
K1 Ακρυλικό ( Νάυλο ) | |
K20 Sheep’s whool | |
K70 Green coffe bean | |
K74 Silk | |
K82 Latex | |
HTML clipboard
P1 Ascaris | |
P1 Ασκαρίδα | |
P2 Echinococcus | |
P3 Shistosoma | |
P3 Σχιστόσωμα | |
P2 Εχινόκοκκος |
HTML clipboard
T001 | Σφένδαμος |
T002 | Σκλήθρα μαύρη |
T003 | Σημίδα |
T004 | Φουντουκιά |
T005 | Οξιά |
T006 | Κέδρος βουνού |
T007 | Λευκή Βελανιδιά |
T008 | Φτελιά Αμερικάνικη |
T009 | Ελιά η Ευρωπαϊκή |
T010 | Καρυδιά |
T011 | Πλάτανος |
T012 | Ιτιά |
T013 | Γιασεμί |
T014 | Λεύκα |
T015 | Μελιά/Φράξος |
T016 | Λευκό πεύκο |
T017 | T017 |
T018 | Ευκάλυπτος |
T019 | Μιμόζα/Ακακία |
T020 | |
T021 | |
T022 | |
T023 | Κυπαρίσι Ιταλικό |
T024 | Λάιμ ( δένδρο ) |
T025 | |
T026 | |
T027 | |
T028 | |
T029 | |
T030 | |
T031 | |
T032 | |
T033 | |
T034 | Αμυγδαλιά |
T035 | |
T040 | |
T041 | |
T042 | |
T043 | |
T044 | |
T045 | |
T050 | |
T051 | |
T052 | |
T053 | |
T060 | |
T061 | |
T062 | |
T063 | |
T070 | Μουριά λευκή |
T071 | |
T072 | |
T073 | |
T080 | |
T081 | |
T082 | |
T083 | |
T090 | |
T091 | |
T092 | |
RT210 | Λίγουστρο |
Cookie name | Active |
---|